コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
室内機設置料金表
室内機設置料(円) | 馬力 |
〜2.5 | 3〜6 | 8〜10 |
テンカセ型 | 25,000 | 30,000 | |
天吊型 | 25,000 | 30,000 | 40,000 |
床置き型 | 20,000 | 25,000 | 35,000 |
壁掛け型 | 16,000 | 20,000 | |
天井埋め込み型 | 要現場調査 | 要現場調査 | 要現場調査 |
室外機設置料金表
室外機設置料(円) | 馬力 |
〜2.5 | 3〜6 | 8〜10 |
地面置き | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
壁掛け設置 | 25,000 | 40,000 | 要現場調査 |
天吊り設置 | 25,000 | 要現場調査 | 要現場調査 |
2段置き | 20,000 | 要現場調査 | 要現場調査 |
屋上設置 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
撤去料金表
撤去費用(円) | 馬力 |
〜2.5 | 3〜6 | 8〜10 |
テンカセ型 | 10,000 | 10,000 | |
天吊り型 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
壁掛け型 | 8,000 | 10,000 | |
床置き型 | 10,000 | 10,000 | 15,000 |
天井埋め込み型 | 要現場調査 | 要現場調査 | 要現場調査 |
室外機 | 5,000~ | 5,000〜 | 10,000~ |
冷媒配管及び連絡配線工事料金表
冷媒配管 | 単位 | 材料費及び作業費(円) |
6.4/12.7 | 1m | 3,000 |
9.5/15.8 | 1m | 3,500 |
9.5/25.4 | 1m | 4,500 |
12.7/25.4 | 1m | 5,500 |
ドレン配管工事料金表
ドレン配管 | 単位 | 材料費及び作業費(円) |
VP20 | 1m | 1,500 |
vp25 | 1m | 2,000 |
リモコン配線料金表
リモコン配線 | 単位 | 材料費及び作業費(円) |
VCTF0.5-2c | 20m | 8,000 |
延長 | 1m | 500 |
リモコン取付工事料金表
リモコン取付工事 | 単位 | 材料費及び作業費(円) |
ワイヤード式 | 個 | 3,000 |
室外機搬入搬出料金表
室外機搬入搬出 | 単位 | 材料費及び作業費(円) |
人力 | 台 | 10,000 |
ユニック | 台 | 要現場調査 |
レッカー | 台 | 要現場調査 |
その為料金表
その他 | 単位 | 材料費及び作業費(円) |
配管、配線接続 | 1式 | 15,000〜 |
配管溶接延長 | 1箇所 | 5,000〜 |
耐圧試験 | 1式 | 20,000〜 |
試運転調整 | 1式 | 5,000〜 |
廃棄処分 | 1台 | 10,000〜 |
養生費 | 1式 | 別途お見積もり |
諸経費 | 1式 | 工事額の約5% |
PAGE TOP